v. 13, n. 2 (2017): Jul-Dez
Sumário
Artigos
De la mancha a la geometría: Jørn Utzon y la Casa de la Ópera de Sydney | PDF (Español) |
Guillem Carabí-Bescós | 61-70 |
Caracterização de um forte do século XVII: estudo de caso do Fort La Planchada, Chile | PDF (English) |
Eric Forcael, Luciano Burgos, Armando Cartes, Alexander Opazo, Angela Salinas | 71-85 |
A integração da arte na arquitetura contemporânea | PDF (English) |
Mikhail Dutsev | 86-99 |
Modelagem generativa integrada à eficiência energética: estudo da otimização da forma de edificações institucionais | |
Natália Nakamura Barros, Joyce Correna Carlo | 100-111 |
Abrigos temporários: um olhar arquitetônico sobre a relação entre usuário e ambiente | PDF (English) |
Manuela Marques Lalane Nappi, João Carlos Souza | 112-120 |
ISSN: 1808-5741 - Melhor visualizado no Mozilla Firefox
| ||
Av. Unisinos, 950. Bairro Cristo Rei, CEP 93022-750, São Leopoldo, RS. Atendimento Unisinos +55 (51) 3591 1122 R: 3219 | ||
Os croquis utilizados no banner (da esquerda para a direta): Pavilhão do Brasil na Expo 70 (Osaka, Japão) e Museu Brasileiro da Escultura (MuBE) do arquiteto Paulo Mendes da Rocha©. | ||
Projeto gráfico: Jully Rodrigues | ||
![]() | ![]() | |
![]() |
